最大頻率 | 18 GHz |
CAT/VNA 起始頻率 | 30 kHz |
動態范圍 | 91 dB |
輸出功率 | -4 dBm |
軌跡噪聲 | 0.004 dBrms |
內置端口數量 | 2 端口 |
掃描速度最高可達201 個點 | 210 ms |
儀器類型 | 矢量網絡分析儀 |
電纜和天線分析儀 | 是 |
頻譜分析儀 | 否 |
矢量網絡分析儀 | 是 |
應用 | · S 參數 · 故障點距離 · 電纜整理 · 回波損耗 · 插入損耗/增益 · 功率測量 |
元器件 | · 電纜 · 天線 · 放大器 · 濾波器 · 75 Ω CATV 器件 |
其他CAT/VNA 特性 | · 快速校準(子集) · 矢量電壓表 · 混合模式S 參數 · TDR 電纜測量 |
額外的頻譜分析儀特性 | 內置功率計 |
系統特性 | · 內置直流源 · 內置和外置 GPS 接收機 |
手持式 | 是 |
可以配置為完整的雙端口 VNA、時域反射計、矢量電壓表、電纜與天線分析儀等儀器進行使用
只需連接一次,即可同時測量全部 4 個 S 參數,動態范圍高達 95 dB
在外場可以運行 QuickCal、完整的雙端口未知直通校準和直通-反射-線路(TRL)校準,實施準確測試
使用 USB 功率傳感器,可以輕松測量平均功率和脈沖功率
這款手持 VNA 僅重 3.0 kg(6.6 磅),非常便于攜帶
交流/直流適配器
符合當地標準的電源線
可充電鋰電池
配有背帶和肩帶的便攜包
快速參考指南