最大頻率 | 32 GHz |
SA 起始頻率 | 5 kHz |
動態范圍 | 105 dB |
輸出功率 | 4 dBm |
內置端口數量 | 2 端口 |
掃描速度最高可達201 個點 | 180 ms |
儀器類型 | 頻譜分析儀 |
電纜和天線分析儀 | 否 |
頻譜分析儀 | 是 |
矢量網絡分析儀 | 否 |
應用 | · 干擾分析 · 功率測量 |
元器件 | · 電纜 · 天線 · 放大器 |
額外的頻譜分析儀特性 | · 內置功率計 · 擴展范圍傳輸分析(ERTA) |
系統特性 | · 內置直流源 · 內置和外置 GPS 接收機 |
使用USB 傳感器進行功率測量 | · 連續波或掃頻 · 頻偏 · 使用峰值傳感器進行射頻脈沖測試 |
標準衰減器衰減范圍 | 30 dB |
標準衰減器步進 | 5 dB |
1 GHz 時的最大三階動態范圍 | 無 |
1 GHz 時的 DANL | -159 dBm |
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | 無 |
最大分析帶寬 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -113 dBc/Hz |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
無雜散動態范圍 | 無 |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +13 dBm |
可用應用 | 是 |
頻率 | 5 kHz 至 32 GHz |
最大實時帶寬 | 無 |
多域帶寬 | 無 |
總體幅度精度 | ±0.5 dB |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
應用 | · AM/FM 調諧和偵聽 · 場強測量 · SCPI 代碼兼容性 · 頻譜圖 · 激勵響應 |
手持式 | 是 |
無需預熱即可進行準確的頻譜分析儀測量(± 0.5 dB)
10 MHz 無間隙實時帶寬能夠捕獲間歇性信號
采用便攜式解決方案可以表征雷達脈沖特征
可執行 5G TF 和 LTE 的空中接口測量
可捕獲 I/Q 數據,用于射頻信號監測和分析
使用 GPS/GNSS 提供地理定位和時間標記
僅重 3.2 kg(7.1 磅),非常便于攜帶
交流/直流適配器
符合當地標準的電源線
可充電鋰電池
配有背帶和肩帶的便攜包
快速參考指南