型號 | 帶寬 | 通道數 | 最大存儲器深度 |
DSOS054A | 500 MHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS054A | 500 MHz | 4 個模擬通道 + 16 個數字通道 | 800 Mpts |
DSOS104A | 1 GHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS104A | 1 GHz | 4 個模擬通道 +16 個數字通道 | 800 Mpts |
DSOS204A | 2 GHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS204A | 2 GHz | 4 個模擬通道 +16 個數字通道 | 800 Mpts |
DSOS254A | 2.5 GHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS254A | 2.5 GHz | 4 個模擬通道 +16 個數字通道 | 800 Mpts |
DSOS404A | 4 GHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS404A | 4 GHz | 4 個模擬通道 +16 個數字通道 | 800 Mpts |
DSOS604A | 6 GHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS604A | 6 GHz | 4 個模擬通道 +16 個數字通道 | 800 Mpts |
DSOS804A | 8 GHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS804A | 8 GHz | 4 個模擬通道 +16 個數字通道 | 800 Mpts |
借助我們*的系統體系結構,以最高 16 位垂直分辨率進行測試
實現 500 MHz 至 8 GHz 的帶寬和最高 12 位的分辨率
利用優良的信號完整性,勘破信號的真實特征
混合信號示波器(MSO)型號除了提供 4 個模擬通道之外,還提供了最多 16 個數字通道
內置校正濾波器為您獲得準確、可重復的測量結果和平坦的頻率響應
這款*的測試平臺還提供以下優勢,可以滿足您的測量需求:240 GB 可拆卸固態硬盤、性能優良的主板、快速數據卸載和電容式觸摸屏