產品型號 | B2981A | B2983A | B2985A | B2987A |
類型 | 毫微微安計/皮安計 | 毫微微安計/皮安計, 電池 | 靜電計/高阻表 | 靜電計/高阻表, 電池 |
電流測量量程 | 0.01 fA 至 20 mA | 0.01 fA 至 20 mA | 0.01 fA 至 20 mA | 0.01 fA 至 20 mA |
最大可測量電阻 | 無 | 無 | 10 PΩ | 10 PΩ |
電壓測量量程 | 無 | 無 | 1μV 至 20V | 1μV 至 20V |
電荷測量量程 | 無 | 無 | 1 fC 至 2 μC | 1 fC 至 2 μC |
電壓源量程 | 無 | 無 | ±1000 V | ±1000 V |
測量分辨率,可達 0.01 fA (0.01 x 10-15 A)
可以測量高達 10 PΩ (10 x 1015 Ω) 的大電阻
4.3 英寸液晶顯示屏支持多種顯示模式 (數字、圖形、趨勢圖和直方圖)
提供使用電池供電的型號,能夠在執行低電平測量時消除交流電源線噪聲