描述:可執(zhí)行基本信號(hào)表征的先進(jìn)儀器
頻率 | 9 kHz 至 26.5 GHz |
頻率選件 | 3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz |
最大分析帶寬 | 25 MHz |
帶寬選件 | 10 MHz(標(biāo)配),25 MHz |
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 無(wú) |
實(shí)時(shí)帶寬選件 | 無(wú) |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -163 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -110 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無(wú) |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -130 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.5 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +17 dBm |
1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 111 dB |
應(yīng)用 —— 通用 | · 89600 VSA 軟件 · 模擬解調(diào) · 噪聲系數(shù) · 相位噪聲 · 脈沖 · 激勵(lì)響應(yīng) · MATLAB |
應(yīng)用 —— 蜂窩 | · LTE/LTE-Advanced · W-CDMA/HSPA/HSPA+ |
應(yīng)用 —— 無(wú)線連通性 | · Bluetooth® (BR/EDR/LE 4.2) · Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) · WLAN (802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah) |
應(yīng)用 —— 數(shù)字視頻 | 無(wú) |
性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 10 dB |
100% 截獲概率的最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 無(wú) |
信掩比> 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 無(wú) |
無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 無(wú) |
多域帶寬 | 無(wú) |
顯示視圖 | 無(wú) |
觸發(fā) | · 電平 · 射頻猝發(fā) · 線路 · 外置 · 周期 |
使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | 無(wú) |
2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | 無(wú) |
10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -142 dBm/Hz |
可用應(yīng)用 | 是 |
臺(tái)式 | 是 |
利用 9 kHz 至 26.5 GHz 的寬闊頻率范圍、以及高達(dá) 25 MHz 的分析帶寬,可以查看更多信號(hào)
為手動(dòng)和自動(dòng)制造測(cè)試系統(tǒng)添加可靠的信號(hào)分析功能
能夠執(zhí)行雜散搜索和失真分析等基本測(cè)量
使用可選的內(nèi)置跟蹤發(fā)生器,可以執(zhí)行激勵(lì)響應(yīng)測(cè)量
結(jié)合使用 X 系列測(cè)量應(yīng)用軟件,增添更多重要功能
在您的射頻和微波教育實(shí)驗(yàn)室中使用培訓(xùn)套件,通過(guò)實(shí)踐來(lái)加深對(duì)理論知識(shí)的理解